资讯资讯
热门关键词
联系大家
威尼斯人注册网址
官 网:www.hnhzzz.com
联系人:刘经理
手 机:18530065566(微信同号) 13103915977
邮 箱:hzjxzz@126.com
厂 址:焦作市温县产业集聚区谷黄路中段南侧
陕西球磨机
球磨机(M-磨,Q-球,G-格子型)是物料被破碎至≤25mm后,再进行粉碎的重要设备。广泛应用于化工、建材、选矿等行业,专业对建筑材料、水泥、硅酸盐制品、化肥、陶瓷、玻璃等行业物料进行磨粉。可研磨干性物料,也可研磨湿式物料。研磨后的粉状物最细可达0.074mm/200目。
球磨机由鼓型进料装置、回转筒体(筒体内装有耐磨衬板)、底座、外沿齿轮、出料装置、传动装置组成。可拆卸耐磨衬板用来保护筒体,使筒体免受研磨体和物料直接冲击和磨擦,同时也可利用不同形式的衬板来调整研磨体的运动状态,以增强研磨体对物料的粉碎作用,有助于提高粉磨效率,增加产量,降低金属消耗。筒体内装有不同规格的钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨,从而完成粉磨作业。
球磨机采用调心滚动轴承作为筒体的支撑结构,自动调心、使用寿命长、密封性好、支撑筒体牢固、不窜动。与普通滑动轴瓦式球磨机相比,应用该轴承的球磨机所匹配的电机功率降低 25%,节约润滑油70%,节约冷却水90%,是真正的高效节能型球磨机,是普通滑动轴瓦式球磨机的替代品。
可以根据生产需要采用不同的衬板类型(锰钢、耐磨氧化铝陶瓷、橡胶等衬板),以满足不同需要。
型号、参数:
型号规格 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 给料粒度 (mm) | 出料细度 (mm) | 处理量 (t/h) | 电机功率 (kW) | 参考重量 (t) |
Φ900×2100 | 38 | 1.5 | ≤15 | 0.075-0.89 | 0.5-2 | 15 | 3.9 |
Φ900×2400 | 38 | 1.8 | ≤15 | 0.075-0.89 | 0.7-2.8 | 18.5 | 4.5 |
Φ900×3000 | 38 | 2.51 | ≤15 | 0.075-0.89 | 0.8-3.5 | 22 | 5.0 |
Φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤20 | 0.074-0.4 | 0.9-4.8 | 30 | 9.2 |
Φ1200×2800 | 32 | 4.0 | ≤20 | 0.074-0.4 | 1.0-5.0 | 30 | 9.5 |
Φ1200×3000 | 32 | 4.5 | ≤20 | 0.074-0.4 | 1.2-5.6 | 37 | 11.5 |
Φ1200×4500 | 30 | 5.5 | ≤20 | 0.074-0.4 | 1.5-6.0 | 55 | 13.6 |
Φ1500×3000 | 27 | 7.0 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2.5-6.5 | 75 | 15.0 |
Φ1500×3500 | 27 | 8.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.0-8.2 | 75 | 15.6 |
Φ1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 95 | 21 |
Φ1500×5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-13 | 110 | 23.5 |
Φ1830×3000 | 24 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-15 | 130 | 31 |
Φ1830×3600 | 24 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-16 | 130 | 32 |
Φ1830×4500 | 24 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-18 | 155 | 33.5 |
Φ1830×7000 | 24 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-20 | 210 | 36 |
Φ2100×3000 | 24 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-26 | 210 | 38 |
Φ2100×3600 | 24 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-35 | 215 | 39.5 |
Φ2100×4500 | 24 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-42 | 245 | 43.5 |
Φ2200×3000 | 21 | 28 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 46 |
Φ2200×4800 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 285 | 48 |
Φ2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-60 | 285 | 55 |
Φ2700×4500 | 21 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-83 | 475 | 79 |
以下是我企业制造的球磨机(盗图必究):
本文网址:/product/557.html
最近浏览: